Club Schedule Online Schedule Calendar Photos Chat Brewer Bridge Links Accredited
Teachers
Club Winners Tournaments Library Members News I/N Newsletters Home
 
All club games are to be considered open at all times unless posted below or in the Unit calendar.
For information on tournaments sponsored by other organizations click: https://tournaments.acbl.org/

GMBA Club Winners

Waukesha, email: Playbridge@wi.rr.com , 1120 Baxter Street:
Friday (1st and 3rd - on hiatus) 11:30 AM
Winners, 9/3/2010


1st & 3rd Friday Friday Morn Session September 3, 2010
Scores after 30 boards  Average:  108.0      Section  T  North-South
Pair    Pct   Score      Section Rank      MPs     
                         A     B     C  
  3   62.65  135.32  A   1                1.00(A)  Lynette Koski - Richard Murray
  4   60.69  131.08  A   2                0.70(A)  Paul Kroening - Joan Schilling
  5   58.45  126.26  A   3                0.50(A)  Mae Westphal - Vernon Nelson
  1   56.61  122.27  B   4     1          0.40(B)  Bill Markert - Evelyn Schneider
  8   47.26  102.08  B         2          0.28(B)  Donna Karius - James Karius
  2   46.70  100.88  A                             Marilyn Charlson - Irene Bolton
  6   41.91   90.52  C               1    0.24(C)  Becky Palmer - Mary Reiss
  7   41.85   90.39  C                             Wes Burzynski - Jerald Schlais
  9   33.94   73.32  C                             Barbara Blackburn - Bonnie Jenko


                              **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5     6     7     8     9    10
  \/
   1>   1.75          4   6.81  7.94  1.75  5.69  0.06    4       
         -50   ----  110   140   170   -50   120  -100   110   ----

   2>   3.44        6.25  4.56  0.63  6.25  0.63  7.94  2.31      
         150   ----  620   200  -200   620  -200   650   140   ----

   3>     4           4   6.81  7.94  1.19    4     4   0.06      
         110   ----  110   140   200   100   110   110   -50   ----

   4>   1.19    4         7.94  2.31    4   6.25  6.25  0.06      
         100   170   ----  230   140   170   200   200  -170   ----

   5>   7.94    4         6.81    4   1.19  1.19  5.69  1.19      
         150  -400   ----   50  -400  -460  -460  -200  -460   ----

   6>   4.56  1.19        6.81  7.94  4.56  1.19  4.56  1.19      
         -50  -100   ----  130   420   -50  -100   -50  -100   ----

   7>   7.94  4.56  6.81        2.31  5.69  2.31  0.06  2.31      
         630   300   620   ---- -100   600  -100  -500  -100   ----

   8>   6.81  0.06  6.81        1.75    4   1.75  6.81    4       
         420   -50   420   ----  150   400   150   420   400   ----

   9>   7.94  0.06  5.69        6.81  3.44  1.19  4.56  2.31      
         500  -100   430   ----  480   300   130   400   200   ----

  10>   6.81  6.81  4.56  2.88        1.19  6.81  2.88  0.06      
         630   630   600   150   ----  120   630   150   110   ----

  11>   2.31  7.94  0.63  5.13        5.13  5.13  0.63  5.13      
        -140    50  -150  -100   ---- -100  -100  -150  -100   ----

  12>   5.13  1.19  6.81  7.94        2.88  0.06  2.88  5.13      
        -400  -430  -200  -150   ---- -420  -460  -420  -400   ----

  13>     3     3     3     0     6-    3     8     3     6-      
        -150  -150  -150  -600  -120  -150   100  -150  -120   ----

  14>     4     4     4     4     0     4     4     8     4       
         450   450   450   450   420   450   450   500   450   ----

  15>     3-    3-    7     3-    8     1     6     3-    0       
        -200  -200  -100  -200   120  -420  -170  -200  -450   ----

  16>   0.63    4   7.38    4     4         0.63  7.38    4       
        -680  -650  -620  -650  -650   ---- -680  -620  -650   ----

  17>   2.31  0.06  5.13  5.13  7.94        5.13  5.13  1.19      
        -110  -150    50    50   110   ----   50    50  -120   ----

  18>   0.06  7.38  3.44  5.69  7.38        1.19  3.44  3.44      
        -420   100  -110    50   100   ---- -140  -110  -110   ----

  19>     4   1.19  6.81  5.69  7.94  1.19        1.19    4       
        -110  -130   110  -100   200  -130   ---- -130  -110   ----

  20>   7.94    4     4     4   6.81  0.06          4   1.19      
         620   120   120   120   600  -100   ----  120   110   ----

  21>   0.63  2.88  6.25  0.63  7.94  6.25        4.56  2.88      
        -200    50   200  -200   680   200   ----  100    50   ----

  22>   6.25  6.25  6.25  2.31  0.06  6.25  2.31        2.31      
         100   100   100  -140  -620   100  -140   ---- -140   ----

  23>   6.81  0.06  6.81  4.56  2.31  6.81  2.31        2.31      
         660  -200   660   630   600   660   600   ----  600   ----

  24>   4.56  4.56  6.81  7.94  0.06  4.56  1.75        1.75      
         -50   -50    50   130  -300   -50  -100   ---- -100   ----

  25>   7.94  2.31  0.06  6.81  2.31  5.13  5.13  2.31            
         500   100   -50   200   100   110   110   100   ----  ----

  26>   7.94  6.25  0.06  4.56  3.44  2.31  6.25  1.19            
         200   140  -300   110    90   -90   140  -110   ----  ----

  27>   2.88  5.69  7.38  2.88  7.38  1.19  4.56  0.06            
        -180   -90    50  -180    50  -400  -150  -800   ----  ----

  28>         6.25  1.19  7.94  2.31    4   0.06    4   6.25      
         ---- -150  -200   -90  -180  -170  -420  -170  -150   ----

  29>         7.38  7.38  3.44  3.44  3.44  0.06  3.44  3.44      
         ---- -170  -170  -620  -620  -620  -630  -620  -620   ----

  30>         2.31  6.81  2.31  6.81  0.06  6.81  4.56  2.31      
         ----  170   450   170   450   140   450   420   170   ----



1st & 3rd Friday Friday Morn Session September 3, 2010
Scores after 30 boards  Average:  108.0      Section  T  East-West
Pair    Pct   Score      Section Rank      MPs     
                         A     B     C  
  2   60.72  131.15  A   1                1.00(A)  Betts Wolfe - Pat Stuehler
  7   60.46  130.60  A   2                0.70(A)  Laverne Wuebben - Marlene Frey
  1   55.86  120.66  C   3     1     1    0.56(B)  Arlene Burdick - Carol Herr
  8   52.39  113.16  B   4     2          0.39(B)  William Parsons - Charles Bakewell
  6   50.61  109.31  C         3     2    0.34(C)  Betty McDermott - Barbara Swansby
  3   48.25  104.21  C                             Janet Dulde - Diane Schaaf
  5   44.32   95.73  C                             Paul Race - Paul Klement
  9   43.18   93.26  C                             Cynthia Marshall - Sandy Brown
  4   42.89   92.64  C                             Monica Ansay - Suzanne Haidinger
 10   40.72   87.96  A                             Ed Bladow - Jan Stimpert


                              **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5     6     7     8     9    10
  \/
   1>   6.25  6.25        2.31    4   7.94  1.19    4   0.06      
          50    50   ---- -120  -110   100  -140  -110  -170   ----

   2>   4.56  1.75        7.38  1.75  0.06  3.44  5.69  7.38      
        -150  -620   ----  200  -620  -650  -200  -140   200   ----

   3>     4   6.81          4     4     4   1.19  7.94  0.06      
        -110  -100   ---- -110  -110  -110  -140    50  -200   ----

   4>     4     4   1.75        1.75  0.06  7.94  5.69        6.81
        -170  -170  -200   ---- -200  -230   170  -140   ---- -100 

   5>   6.81    4   6.81        2.31  1.19  6.81    4         0.06
         460   400   460   ----  200   -50   460   400   ---- -150 

   6>   3.44  6.81  6.81        3.44  1.19  6.81  0.06        3.44
          50   100   100   ----   50  -130   100  -420   ----   50 

   7>   3.44  5.69  1.19  7.94        5.69  5.69        0.06  2.31
        -300   100  -620   500   ----  100   100   ---- -630  -600 

   8>   7.94  6.25  1.19  1.19          4   6.25        1.19    4 
          50  -150  -420  -420   ---- -400  -150   ---- -420  -400 

   9>   7.94  6.81  2.31  3.44        5.69  1.19        0.06  4.56
         100  -130  -430  -400   ---- -200  -480   ---- -500  -300 

  10>   1.19  3.44  5.13  5.13  7.94              1.19  6.81  1.19
        -630  -600  -150  -150  -110   ----  ---- -630  -120  -630 

  11>   2.88  7.38  7.38  2.88  2.88              5.69  2.88  0.06
         100   150   150   100   100   ----  ----  140   100   -50 

  12>   7.94  1.19  5.13  0.06  2.88              2.88  5.13  6.81
         460   200   420   150   400   ----  ----  400   420   430 

  13>     5     5     8     1-    1-          5     5     5     0 
         150   150   600   120   120   ----  150   150   150  -100 

  14>     4     0     4     4     8           4     4     4     4 
        -450  -500  -450  -450  -420   ---- -450  -450  -450  -450 

  15>     1     4-    4-    8     0           4-    7     4-    2 
         100   200   200   450  -120   ----  200   420   200   170 

  16>   0.63    4     4     4         7.38          4   7.38  0.63
         620   650   650   650   ----  680   ----  650   680   620 

  17>   2.88  2.88  6.81  0.06        5.69        7.94  2.88  2.88
         -50   -50   120  -110   ----  110   ----  150   -50   -50 

  18>   4.56  2.31  4.56  0.63        7.94        0.63  6.81  4.56
         110   -50   110  -100   ----  420   ---- -100   140   110 

  19>   2.31    4   0.06          4   6.81  6.81        1.19  6.81
         100   110  -200   ----  110   130   130   ---- -110   130 

  20>     4   6.81  1.19        0.06  7.94    4           4     4 
        -120  -110  -600   ---- -620   100  -120   ---- -120  -120 

  21>   7.38  5.13  0.06        7.38  1.75  5.13        1.75  3.44
         200   -50  -680   ----  200  -200   -50   ---- -200  -100 

  22>   5.69  7.94        1.75  1.75  1.75  5.69  1.75        5.69
         140   620   ---- -100  -100  -100   140  -100   ----  140 

  23>   5.69  5.69        1.19  1.19  7.94  5.69  1.19        3.44
        -600  -600   ---- -660  -660   200  -600  -660   ---- -630 

  24>   6.25  7.94        3.44  3.44  3.44  6.25  1.19        0.06
         100   300   ----   50    50    50   100   -50   ---- -130 

  25>   5.69        0.06  2.88  5.69  2.88  7.94  5.69  1.19      
        -100   ---- -500  -110  -100  -110    50  -100  -200   ----

  26>   4.56        0.06  5.69  1.75  1.75  7.94  6.81  3.44      
         -90   ---- -200    90  -140  -140   300   110  -110   ----

  27>   0.63        5.13  6.81  2.31  3.44  0.63  7.94  5.13      
         -50   ----  180   400    90   150   -50   800   180   ----

  28>                 4   1.75  7.94  6.81    4   0.06  1.75  5.69
         ----  ----  170   150   420   200   170    90   150   180 

  29>               4.56  0.63  7.94  0.63  4.56  4.56  4.56  4.56
         ----  ----  620   170   630   170   620   620   620   620 

  30>               7.94  5.69  1.19  1.19  3.44  5.69  5.69  1.19
         ----  ---- -140  -170  -450  -450  -420  -170  -170  -450 
1st & 3rd Friday Friday Morn Session September 3, 2010
Scores after 30 boards  Average:  108.0      Section  T  North-South
Pair    Pct   Score      Section Rank      MPs     
                         A     B     C  
  3   62.65  135.32  A   1                1.00(A)  Lynette Koski - Richard Murray
  4   60.69  131.08  A   2                0.70(A)  Paul Kroening - Joan Schilling
  5   58.45  126.26  A   3                0.50(A)  Mae Westphal - Vernon Nelson
  1   56.61  122.27  B   4     1          0.40(B)  Bill Markert - Evelyn Schneider
  8   47.26  102.08  B         2          0.28(B)  Donna Karius - James Karius
  2   46.70  100.88  A                             Marilyn Charlson - Irene Bolton
  6   41.91   90.52  C               1    0.24(C)  Becky Palmer - Mary Reiss
  7   41.85   90.39  C                             Wes Burzynski - Jerald Schlais
  9   33.94   73.32  C                             Barbara Blackburn - Bonnie Jenko


                              **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5     6     7     8     9    10
  \/
   1>   1.75          4   6.81  7.94  1.75  5.69  0.06    4       
         -50   ----  110   140   170   -50   120  -100   110   ----

   2>   3.44        6.25  4.56  0.63  6.25  0.63  7.94  2.31      
         150   ----  620   200  -200   620  -200   650   140   ----

   3>     4           4   6.81  7.94  1.19    4     4   0.06      
         110   ----  110   140   200   100   110   110   -50   ----

   4>   1.19    4         7.94  2.31    4   6.25  6.25  0.06      
         100   170   ----  230   140   170   200   200  -170   ----

   5>   7.94    4         6.81    4   1.19  1.19  5.69  1.19      
         150  -400   ----   50  -400  -460  -460  -200  -460   ----

   6>   4.56  1.19        6.81  7.94  4.56  1.19  4.56  1.19      
         -50  -100   ----  130   420   -50  -100   -50  -100   ----

   7>   7.94  4.56  6.81        2.31  5.69  2.31  0.06  2.31      
         630   300   620   ---- -100   600  -100  -500  -100   ----

   8>   6.81  0.06  6.81        1.75    4   1.75  6.81    4       
         420   -50   420   ----  150   400   150   420   400   ----

   9>   7.94  0.06  5.69        6.81  3.44  1.19  4.56  2.31      
         500  -100   430   ----  480   300   130   400   200   ----

  10>   6.81  6.81  4.56  2.88        1.19  6.81  2.88  0.06      
         630   630   600   150   ----  120   630   150   110   ----

  11>   2.31  7.94  0.63  5.13        5.13  5.13  0.63  5.13      
        -140    50  -150  -100   ---- -100  -100  -150  -100   ----

  12>   5.13  1.19  6.81  7.94        2.88  0.06  2.88  5.13      
        -400  -430  -200  -150   ---- -420  -460  -420  -400   ----

  13>     3     3     3     0     6-    3     8     3     6-      
        -150  -150  -150  -600  -120  -150   100  -150  -120   ----

  14>     4     4     4     4     0     4     4     8     4       
         450   450   450   450   420   450   450   500   450   ----

  15>     3-    3-    7     3-    8     1     6     3-    0       
        -200  -200  -100  -200   120  -420  -170  -200  -450   ----

  16>   0.63    4   7.38    4     4         0.63  7.38    4       
        -680  -650  -620  -650  -650   ---- -680  -620  -650   ----

  17>   2.31  0.06  5.13  5.13  7.94        5.13  5.13  1.19      
        -110  -150    50    50   110   ----   50    50  -120   ----

  18>   0.06  7.38  3.44  5.69  7.38        1.19  3.44  3.44      
        -420   100  -110    50   100   ---- -140  -110  -110   ----

  19>     4   1.19  6.81  5.69  7.94  1.19        1.19    4       
        -110  -130   110  -100   200  -130   ---- -130  -110   ----

  20>   7.94    4     4     4   6.81  0.06          4   1.19      
         620   120   120   120   600  -100   ----  120   110   ----

  21>   0.63  2.88  6.25  0.63  7.94  6.25        4.56  2.88      
        -200    50   200  -200   680   200   ----  100    50   ----

  22>   6.25  6.25  6.25  2.31  0.06  6.25  2.31        2.31      
         100   100   100  -140  -620   100  -140   ---- -140   ----

  23>   6.81  0.06  6.81  4.56  2.31  6.81  2.31        2.31      
         660  -200   660   630   600   660   600   ----  600   ----

  24>   4.56  4.56  6.81  7.94  0.06  4.56  1.75        1.75      
         -50   -50    50   130  -300   -50  -100   ---- -100   ----

  25>   7.94  2.31  0.06  6.81  2.31  5.13  5.13  2.31            
         500   100   -50   200   100   110   110   100   ----  ----

  26>   7.94  6.25  0.06  4.56  3.44  2.31  6.25  1.19            
         200   140  -300   110    90   -90   140  -110   ----  ----

  27>   2.88  5.69  7.38  2.88  7.38  1.19  4.56  0.06            
        -180   -90    50  -180    50  -400  -150  -800   ----  ----

  28>         6.25  1.19  7.94  2.31    4   0.06    4   6.25      
         ---- -150  -200   -90  -180  -170  -420  -170  -150   ----

  29>         7.38  7.38  3.44  3.44  3.44  0.06  3.44  3.44      
         ---- -170  -170  -620  -620  -620  -630  -620  -620   ----

  30>         2.31  6.81  2.31  6.81  0.06  6.81  4.56  2.31      
         ----  170   450   170   450   140   450   420   170   ----



1st & 3rd Friday Friday Morn Session September 3, 2010
Scores after 30 boards  Average:  108.0      Section  T  East-West
Pair    Pct   Score      Section Rank      MPs     
                         A     B     C  
  2   60.72  131.15  A   1                1.00(A)  Betts Wolfe - Pat Stuehler
  7   60.46  130.60  A   2                0.70(A)  Laverne Wuebben - Marlene Frey
  1   55.86  120.66  C   3     1     1    0.56(B)  Arlene Burdick - Carol Herr
  8   52.39  113.16  B   4     2          0.39(B)  William Parsons - Charles Bakewell
  6   50.61  109.31  C         3     2    0.34(C)  Betty McDermott - Barbara Swansby
  3   48.25  104.21  C                             Janet Dulde - Diane Schaaf
  5   44.32   95.73  C                             Paul Race - Paul Klement
  9   43.18   93.26  C                             Cynthia Marshall - Sandy Brown
  4   42.89   92.64  C                             Monica Ansay - Suzanne Haidinger
 10   40.72   87.96  A                             Ed Bladow - Jan Stimpert


                              **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5     6     7     8     9    10
  \/
   1>   6.25  6.25        2.31    4   7.94  1.19    4   0.06      
          50    50   ---- -120  -110   100  -140  -110  -170   ----

   2>   4.56  1.75        7.38  1.75  0.06  3.44  5.69  7.38      
        -150  -620   ----  200  -620  -650  -200  -140   200   ----

   3>     4   6.81          4     4     4   1.19  7.94  0.06      
        -110  -100   ---- -110  -110  -110  -140    50  -200   ----

   4>     4     4   1.75        1.75  0.06  7.94  5.69        6.81
        -170  -170  -200   ---- -200  -230   170  -140   ---- -100 

   5>   6.81    4   6.81        2.31  1.19  6.81    4         0.06
         460   400   460   ----  200   -50   460   400   ---- -150 

   6>   3.44  6.81  6.81        3.44  1.19  6.81  0.06        3.44
          50   100   100   ----   50  -130   100  -420   ----   50 

   7>   3.44  5.69  1.19  7.94        5.69  5.69        0.06  2.31
        -300   100  -620   500   ----  100   100   ---- -630  -600 

   8>   7.94  6.25  1.19  1.19          4   6.25        1.19    4 
          50  -150  -420  -420   ---- -400  -150   ---- -420  -400 

   9>   7.94  6.81  2.31  3.44        5.69  1.19        0.06  4.56
         100  -130  -430  -400   ---- -200  -480   ---- -500  -300 

  10>   1.19  3.44  5.13  5.13  7.94              1.19  6.81  1.19
        -630  -600  -150  -150  -110   ----  ---- -630  -120  -630 

  11>   2.88  7.38  7.38  2.88  2.88              5.69  2.88  0.06
         100   150   150   100   100   ----  ----  140   100   -50 

  12>   7.94  1.19  5.13  0.06  2.88              2.88  5.13  6.81
         460   200   420   150   400   ----  ----  400   420   430 

  13>     5     5     8     1-    1-          5     5     5     0 
         150   150   600   120   120   ----  150   150   150  -100 

  14>     4     0     4     4     8           4     4     4     4 
        -450  -500  -450  -450  -420   ---- -450  -450  -450  -450 

  15>     1     4-    4-    8     0           4-    7     4-    2 
         100   200   200   450  -120   ----  200   420   200   170 

  16>   0.63    4     4     4         7.38          4   7.38  0.63
         620   650   650   650   ----  680   ----  650   680   620 

  17>   2.88  2.88  6.81  0.06        5.69        7.94  2.88  2.88
         -50   -50   120  -110   ----  110   ----  150   -50   -50 

  18>   4.56  2.31  4.56  0.63        7.94        0.63  6.81  4.56
         110   -50   110  -100   ----  420   ---- -100   140   110 

  19>   2.31    4   0.06          4   6.81  6.81        1.19  6.81
         100   110  -200   ----  110   130   130   ---- -110   130 

  20>     4   6.81  1.19        0.06  7.94    4           4     4 
        -120  -110  -600   ---- -620   100  -120   ---- -120  -120 

  21>   7.38  5.13  0.06        7.38  1.75  5.13        1.75  3.44
         200   -50  -680   ----  200  -200   -50   ---- -200  -100 

  22>   5.69  7.94        1.75  1.75  1.75  5.69  1.75        5.69
         140   620   ---- -100  -100  -100   140  -100   ----  140 

  23>   5.69  5.69        1.19  1.19  7.94  5.69  1.19        3.44
        -600  -600   ---- -660  -660   200  -600  -660   ---- -630 

  24>   6.25  7.94        3.44  3.44  3.44  6.25  1.19        0.06
         100   300   ----   50    50    50   100   -50   ---- -130 

  25>   5.69        0.06  2.88  5.69  2.88  7.94  5.69  1.19      
        -100   ---- -500  -110  -100  -110    50  -100  -200   ----

  26>   4.56        0.06  5.69  1.75  1.75  7.94  6.81  3.44      
         -90   ---- -200    90  -140  -140   300   110  -110   ----

  27>   0.63        5.13  6.81  2.31  3.44  0.63  7.94  5.13      
         -50   ----  180   400    90   150   -50   800   180   ----

  28>                 4   1.75  7.94  6.81    4   0.06  1.75  5.69
         ----  ----  170   150   420   200   170    90   150   180 

  29>               4.56  0.63  7.94  0.63  4.56  4.56  4.56  4.56
         ----  ----  620   170   630   170   620   620   620   620 

  30>               7.94  5.69  1.19  1.19  3.44  5.69  5.69  1.19
         ----  ---- -140  -170  -450  -450  -420  -170  -170  -450 
1st & 3rd Friday Friday Morn Session September 3, 2010
Scores after 30 boards  Average:  108.0      Section  T  North-South
Pair    Pct   Score      Section Rank      MPs     
                         A     B     C  
  3   62.65  135.32  A   1                1.00(A)  Lynette Koski - Richard Murray
  4   60.69  131.08  A   2                0.70(A)  Paul Kroening - Joan Schilling
  5   58.45  126.26  A   3                0.50(A)  Mae Westphal - Vernon Nelson
  1   56.61  122.27  B   4     1          0.40(B)  Bill Markert - Evelyn Schneider
  8   47.26  102.08  B         2          0.28(B)  Donna Karius - James Karius
  2   46.70  100.88  A                             Marilyn Charlson - Irene Bolton
  6   41.91   90.52  C               1    0.24(C)  Becky Palmer - Mary Reiss
  7   41.85   90.39  C                             Wes Burzynski - Jerald Schlais
  9   33.94   73.32  C                             Barbara Blackburn - Bonnie Jenko


                              **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5     6     7     8     9    10
  \/
   1>   1.75          4   6.81  7.94  1.75  5.69  0.06    4       
         -50   ----  110   140   170   -50   120  -100   110   ----

   2>   3.44        6.25  4.56  0.63  6.25  0.63  7.94  2.31      
         150   ----  620   200  -200   620  -200   650   140   ----

   3>     4           4   6.81  7.94  1.19    4     4   0.06      
         110   ----  110   140   200   100   110   110   -50   ----

   4>   1.19    4         7.94  2.31    4   6.25  6.25  0.06      
         100   170   ----  230   140   170   200   200  -170   ----

   5>   7.94    4         6.81    4   1.19  1.19  5.69  1.19      
         150  -400   ----   50  -400  -460  -460  -200  -460   ----

   6>   4.56  1.19        6.81  7.94  4.56  1.19  4.56  1.19      
         -50  -100   ----  130   420   -50  -100   -50  -100   ----

   7>   7.94  4.56  6.81        2.31  5.69  2.31  0.06  2.31      
         630   300   620   ---- -100   600  -100  -500  -100   ----

   8>   6.81  0.06  6.81        1.75    4   1.75  6.81    4       
         420   -50   420   ----  150   400   150   420   400   ----

   9>   7.94  0.06  5.69        6.81  3.44  1.19  4.56  2.31      
         500  -100   430   ----  480   300   130   400   200   ----

  10>   6.81  6.81  4.56  2.88        1.19  6.81  2.88  0.06      
         630   630   600   150   ----  120   630   150   110   ----

  11>   2.31  7.94  0.63  5.13        5.13  5.13  0.63  5.13      
        -140    50  -150  -100   ---- -100  -100  -150  -100   ----

  12>   5.13  1.19  6.81  7.94        2.88  0.06  2.88  5.13      
        -400  -430  -200  -150   ---- -420  -460  -420  -400   ----

  13>     3     3     3     0     6-    3     8     3     6-      
        -150  -150  -150  -600  -120  -150   100  -150  -120   ----

  14>     4     4     4     4     0     4     4     8     4       
         450   450   450   450   420   450   450   500   450   ----

  15>     3-    3-    7     3-    8     1     6     3-    0       
        -200  -200  -100  -200   120  -420  -170  -200  -450   ----

  16>   0.63    4   7.38    4     4         0.63  7.38    4       
        -680  -650  -620  -650  -650   ---- -680  -620  -650   ----

  17>   2.31  0.06  5.13  5.13  7.94        5.13  5.13  1.19      
        -110  -150    50    50   110   ----   50    50  -120   ----

  18>   0.06  7.38  3.44  5.69  7.38        1.19  3.44  3.44      
        -420   100  -110    50   100   ---- -140  -110  -110   ----

  19>     4   1.19  6.81  5.69  7.94  1.19        1.19    4       
        -110  -130   110  -100   200  -130   ---- -130  -110   ----

  20>   7.94    4     4     4   6.81  0.06          4   1.19      
         620   120   120   120   600  -100   ----  120   110   ----

  21>   0.63  2.88  6.25  0.63  7.94  6.25        4.56  2.88      
        -200    50   200  -200   680   200   ----  100    50   ----

  22>   6.25  6.25  6.25  2.31  0.06  6.25  2.31        2.31      
         100   100   100  -140  -620   100  -140   ---- -140   ----

  23>   6.81  0.06  6.81  4.56  2.31  6.81  2.31        2.31      
         660  -200   660   630   600   660   600   ----  600   ----

  24>   4.56  4.56  6.81  7.94  0.06  4.56  1.75        1.75      
         -50   -50    50   130  -300   -50  -100   ---- -100   ----

  25>   7.94  2.31  0.06  6.81  2.31  5.13  5.13  2.31            
         500   100   -50   200   100   110   110   100   ----  ----

  26>   7.94  6.25  0.06  4.56  3.44  2.31  6.25  1.19            
         200   140  -300   110    90   -90   140  -110   ----  ----

  27>   2.88  5.69  7.38  2.88  7.38  1.19  4.56  0.06            
        -180   -90    50  -180    50  -400  -150  -800   ----  ----

  28>         6.25  1.19  7.94  2.31    4   0.06    4   6.25      
         ---- -150  -200   -90  -180  -170  -420  -170  -150   ----

  29>         7.38  7.38  3.44  3.44  3.44  0.06  3.44  3.44      
         ---- -170  -170  -620  -620  -620  -630  -620  -620   ----

  30>         2.31  6.81  2.31  6.81  0.06  6.81  4.56  2.31      
         ----  170   450   170   450   140   450   420   170   ----



1st & 3rd Friday Friday Morn Session September 3, 2010
Scores after 30 boards  Average:  108.0      Section  T  East-West
Pair    Pct   Score      Section Rank      MPs     
                         A     B     C  
  2   60.72  131.15  A   1                1.00(A)  Betts Wolfe - Pat Stuehler
  7   60.46  130.60  A   2                0.70(A)  Laverne Wuebben - Marlene Frey
  1   55.86  120.66  C   3     1     1    0.56(B)  Arlene Burdick - Carol Herr
  8   52.39  113.16  B   4     2          0.39(B)  William Parsons - Charles Bakewell
  6   50.61  109.31  C         3     2    0.34(C)  Betty McDermott - Barbara Swansby
  3   48.25  104.21  C                             Janet Dulde - Diane Schaaf
  5   44.32   95.73  C                             Paul Race - Paul Klement
  9   43.18   93.26  C                             Cynthia Marshall - Sandy Brown
  4   42.89   92.64  C                             Monica Ansay - Suzanne Haidinger
 10   40.72   87.96  A                             Ed Bladow - Jan Stimpert


                              **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5     6     7     8     9    10
  \/
   1>   6.25  6.25        2.31    4   7.94  1.19    4   0.06      
          50    50   ---- -120  -110   100  -140  -110  -170   ----

   2>   4.56  1.75        7.38  1.75  0.06  3.44  5.69  7.38      
        -150  -620   ----  200  -620  -650  -200  -140   200   ----

   3>     4   6.81          4     4     4   1.19  7.94  0.06      
        -110  -100   ---- -110  -110  -110  -140    50  -200   ----

   4>     4     4   1.75        1.75  0.06  7.94  5.69        6.81
        -170  -170  -200   ---- -200  -230   170  -140   ---- -100 

   5>   6.81    4   6.81        2.31  1.19  6.81    4         0.06
         460   400   460   ----  200   -50   460   400   ---- -150 

   6>   3.44  6.81  6.81        3.44  1.19  6.81  0.06        3.44
          50   100   100   ----   50  -130   100  -420   ----   50 

   7>   3.44  5.69  1.19  7.94        5.69  5.69        0.06  2.31
        -300   100  -620   500   ----  100   100   ---- -630  -600 

   8>   7.94  6.25  1.19  1.19          4   6.25        1.19    4 
          50  -150  -420  -420   ---- -400  -150   ---- -420  -400 

   9>   7.94  6.81  2.31  3.44        5.69  1.19        0.06  4.56
         100  -130  -430  -400   ---- -200  -480   ---- -500  -300 

  10>   1.19  3.44  5.13  5.13  7.94              1.19  6.81  1.19
        -630  -600  -150  -150  -110   ----  ---- -630  -120  -630 

  11>   2.88  7.38  7.38  2.88  2.88              5.69  2.88  0.06
         100   150   150   100   100   ----  ----  140   100   -50 

  12>   7.94  1.19  5.13  0.06  2.88              2.88  5.13  6.81
         460   200   420   150   400   ----  ----  400   420   430 

  13>     5     5     8     1-    1-          5     5     5     0 
         150   150   600   120   120   ----  150   150   150  -100 

  14>     4     0     4     4     8           4     4     4     4 
        -450  -500  -450  -450  -420   ---- -450  -450  -450  -450 

  15>     1     4-    4-    8     0           4-    7     4-    2 
         100   200   200   450  -120   ----  200   420   200   170 

  16>   0.63    4     4     4         7.38          4   7.38  0.63
         620   650   650   650   ----  680   ----  650   680   620 

  17>   2.88  2.88  6.81  0.06        5.69        7.94  2.88  2.88
         -50   -50   120  -110   ----  110   ----  150   -50   -50 

  18>   4.56  2.31  4.56  0.63        7.94        0.63  6.81  4.56
         110   -50   110  -100   ----  420   ---- -100   140   110 

  19>   2.31    4   0.06          4   6.81  6.81        1.19  6.81
         100   110  -200   ----  110   130   130   ---- -110   130 

  20>     4   6.81  1.19        0.06  7.94    4           4     4 
        -120  -110  -600   ---- -620   100  -120   ---- -120  -120 

  21>   7.38  5.13  0.06        7.38  1.75  5.13        1.75  3.44
         200   -50  -680   ----  200  -200   -50   ---- -200  -100 

  22>   5.69  7.94        1.75  1.75  1.75  5.69  1.75        5.69
         140   620   ---- -100  -100  -100   140  -100   ----  140 

  23>   5.69  5.69        1.19  1.19  7.94  5.69  1.19        3.44
        -600  -600   ---- -660  -660   200  -600  -660   ---- -630 

  24>   6.25  7.94        3.44  3.44  3.44  6.25  1.19        0.06
         100   300   ----   50    50    50   100   -50   ---- -130 

  25>   5.69        0.06  2.88  5.69  2.88  7.94  5.69  1.19      
        -100   ---- -500  -110  -100  -110    50  -100  -200   ----

  26>   4.56        0.06  5.69  1.75  1.75  7.94  6.81  3.44      
         -90   ---- -200    90  -140  -140   300   110  -110   ----

  27>   0.63        5.13  6.81  2.31  3.44  0.63  7.94  5.13      
         -50   ----  180   400    90   150   -50   800   180   ----

  28>                 4   1.75  7.94  6.81    4   0.06  1.75  5.69
         ----  ----  170   150   420   200   170    90   150   180 

  29>               4.56  0.63  7.94  0.63  4.56  4.56  4.56  4.56
         ----  ----  620   170   630   170   620   620   620   620 

  30>               7.94  5.69  1.19  1.19  3.44  5.69  5.69  1.19
