Club Schedule Online Schedule Calendar Photos Chat Brewer Bridge Links Accredited
Teachers
Club Winners Tournaments Library Members News I/N Newsletters Home
 
All club games are to be considered open at all times unless posted below or in the Unit calendar.
For information on tournaments sponsored by other organizations click: https://tournaments.acbl.org/

GMBA Club Winners

Waukesha, email: Playbridge@wi.rr.com , 1120 Baxter Street:
Friday (1st and 3rd - on hiatus) 11:30 AM
Winners, 6/19/2015


EVENT>1st & 3rd Friday         |SESSION>Friday Morn  |SECTION> J N-S
------------------------,------ ------------,-------- --------------------------
DATE>June 19, 2015      |CLUB NO.>244855    | 06/19/2015 16:43
---------------------,-- ------------------- -------------,---------------------
DIR> James Karius    |RATING>Club Championship (100%, 80%, 80% Open)|MOVEMENT>MITCHELL
------------,-------- ,-------------------------,--------- ---------------------
AVE>  108.0 |TOP>   8 |MP LIMITS>None/1000/500  |CLUB>Waukesha Bridge Club
------------ --------- ------------------------- -------------------------------
PAIRS IN STRAT A=11/B=6/C=4                      ,---,-----------------,-------------------------,------,---------,
-------------------------------------------------|   |      Overall    |           Section       |      |Final    |
No Name                   Name                   |Flt|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C| Score | Pct  |Awards   |
------------------------------------------------- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------- ------ --------- 
 1 Jerald Schlais         Judy Burzynski           B   .     .     .   |   .     .     .     80.50  37.27          

 2 Lou Yaeger             Tony Kolpak              C   .     .     .   |   .     .     .     82.00  37.96          

 3 Carol Zandi            Susan Sepic              A   .     .     .   |   .     .     .    107.50  49.77          

 4 Jean Hautala           Louise Tesmer            C   .     .     .   |   .     .     .     89.50  41.44          

 5 Bill Heimlich          Steve Flowers            B   .     3     .   |   .     .     .    114.50  53.01  1.11(OB)

 6 Marjorie Thien         Mary McCormick           A   6     .     .   |   .     .     .    115.00  53.24  0.73(OA)

 7 Pat Stuehler           Patricia Cosgrove        A   5     .     .   |   4     .     .    118.00  54.63  0.97(OA)

 8 Sue Miller             Caroline Duerson         A   .     .     .   |   .     .     .    101.50  46.99          

 9 Janet Dulde            Diane Schaaf             C   3     2     2   |   2     2     2    124.50  57.64  1.72(OA)

10 Lynette Koski          James Karius             A   4     .     .   |   3     .     .    121.00  56.02  1.29(OA)

11 Bhadra Chheda          Terry Halmstad           C   1     1     1   |   1     1     1    134.00  62.04  3.06(OA)


                                          Totals                                           1188.00       
EVENT>1st & 3rd Friday         |SESSION>Friday Morn  |SECTION> J E-W
------------------------,------ ------------,-------- --------------------------
DATE>June 19, 2015      |CLUB NO.>244855    | 06/19/2015 16:43
---------------------,-- ------------------- -------------,---------------------
DIR> James Karius    |RATING>Club Championship (100%, 80%, 80% Open)|MOVEMENT>MITCHELL
------------,-------- ,-------------------------,--------- ---------------------
AVE>  108.0 |TOP>   8 |MP LIMITS>None/1000/500  |CLUB>Waukesha Bridge Club
------------ --------- ------------------------- -------------------------------
PAIRS IN STRAT A=11/B=7/C=4                      ,---,-----------------,-------------------------,------,---------,
-------------------------------------------------|   |      Overall    |           Section       |      |Final    |
No Name                   Name                   |Flt|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C| Score | Pct  |Awards   |
------------------------------------------------- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------- ------ --------- 
 1 Irene Bolton           Joan Schilling           A   .     .     .   |   .     .     .    104.50  48.38          

 2 Barbara Swansby        Betty McDermott          C   .     .     .   |   .     .     2    101.50  46.99  0.22(SC)

 3 Dale Bessette          Joyce Bessette           A   .     .     .   |   4     .     .    113.50  52.55  0.39(SA)

 4 Monica Ansay           Laina Marsh              B   .    4/5    .   |  2/3   1/2    .    114.00  52.78  0.74(OB)

 5 Dianne Kiehl           Sharon May               C   .     .     .   |   .     .     .     91.50  42.36          

 6 Susan Zlotocha         James Bruckner           A   .     .     .   |   .     .     .    109.00  50.46          

 7 Arlene Burdick         Carol Herr               C   .     .     3   |   .     3     1    110.50  51.16  0.92(OC)

 8 Marlene Frey           C Jean Bluemner          B   .    4/5    .   |  2/3   1/2    .    114.00  52.78  0.74(OB)

 9 Bea Husting            Raymond Gettler          C   .     .     .   |   .     .     .     97.50  45.14          

10 Bonnie Elliott         Thomas Ohlgart           A   2     .     .   |   1     .     .    128.50  59.49  2.30(OA)

11 Suzanne Haidinger      Sandy Brown              B   .     .     .   |   .     .     .    103.50  47.92          


                                          Totals                                           1188.00       

 RESULTS OF BOARD 1

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  400          7.00   1.00 1-Schlais-Burzynski vs 1-Bolton-Schilling
   90          0.00   8.00 4-Hautala-Tesmer vs 7-Burdick-Herr
  150          3.00   5.00 5-Heimlich-Flowers vs 9-Husting-Gettler
  180          5.00   3.00 6-Thien-McCormick vs 11-Haidinger-Brown
  150          3.00   5.00 7-Stuehler-Cosgrove vs 2-Swansby-McDermott
  150          3.00   5.00 8-Miller-Duerson vs 4-Ansay-Marsh
  400          7.00   1.00 9-Dulde-Schaaf vs 6-Zlotocha-Bruckner
  120          1.00   7.00 10-Koski-Karius vs 8-Frey-Bluemner
  400          7.00   1.00 11-Chheda-Halmstad vs 10-Elliott-Ohlgart
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 2

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  650          0.50   7.50 1-Schlais-Burzynski vs 1-Bolton-Schilling
  650          0.50   7.50 4-Hautala-Tesmer vs 7-Burdick-Herr
  680          4.00   4.00 5-Heimlich-Flowers vs 9-Husting-Gettler
 1430          7.50   0.50 6-Thien-McCormick vs 11-Haidinger-Brown
  680          4.00   4.00 7-Stuehler-Cosgrove vs 2-Swansby-McDermott
  680          4.00   4.00 8-Miller-Duerson vs 4-Ansay-Marsh
  680          4.00   4.00 9-Dulde-Schaaf vs 6-Zlotocha-Bruckner
  680          4.00   4.00 10-Koski-Karius vs 8-Frey-Bluemner
 1430          7.50   0.50 11-Chheda-Halmstad vs 10-Elliott-Ohlgart
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 3

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  480          5.00   3.00 1-Schlais-Burzynski vs 1-Bolton-Schilling
        150    0.00   8.00 4-Hautala-Tesmer vs 7-Burdick-Herr
  480          5.00   3.00 5-Heimlich-Flowers vs 9-Husting-Gettler
  450          1.00   7.00 6-Thien-McCormick vs 11-Haidinger-Brown
  480          5.00   3.00 7-Stuehler-Cosgrove vs 2-Swansby-McDermott
  480          5.00   3.00 8-Miller-Duerson vs 4-Ansay-Marsh
  480          5.00   3.00 9-Dulde-Schaaf vs 6-Zlotocha-Bruckner
  480          5.00   3.00 10-Koski-Karius vs 8-Frey-Bluemner
  480          5.00   3.00 11-Chheda-Halmstad vs 10-Elliott-Ohlgart
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 4

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  650          2.50   5.50 1-Schlais-Burzynski vs 11-Haidinger-Brown
  650          2.50   5.50 2-Yaeger-Kolpak vs 2-Swansby-McDermott
  650          2.50   5.50 5-Heimlich-Flowers vs 8-Frey-Bluemner
  650          2.50   5.50 6-Thien-McCormick vs 10-Elliott-Ohlgart
  650          2.50   5.50 7-Stuehler-Cosgrove vs 1-Bolton-Schilling
  680          7.50   0.50 8-Miller-Duerson vs 3-Bessette-Bessette
  680          7.50   0.50 9-Dulde-Schaaf vs 5-Kiehl-May
  650          2.50   5.50 10-Koski-Karius vs 7-Burdick-Herr
  660          6.00   2.00 11-Chheda-Halmstad vs 9-Husting-Gettler
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 5

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
       1020    2.50   5.50 1-Schlais-Burzynski vs 11-Haidinger-Brown
        940    7.00   1.00 2-Yaeger-Kolpak vs 2-Swansby-McDermott
       1020    2.50   5.50 5-Heimlich-Flowers vs 8-Frey-Bluemner
        990    6.00   2.00 6-Thien-McCormick vs 10-Elliott-Ohlgart
       1020    2.50   5.50 7-Stuehler-Cosgrove vs 1-Bolton-Schilling
       1020    2.50   5.50 8-Miller-Duerson vs 3-Bessette-Bessette
       1020    2.50   5.50 9-Dulde-Schaaf vs 5-Kiehl-May
        490    8.00   0.00 10-Koski-Karius vs 7-Burdick-Herr
       1020    2.50   5.50 11-Chheda-Halmstad vs 9-Husting-Gettler
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 6

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  480          2.00   6.00 1-Schlais-Burzynski vs 11-Haidinger-Brown
  230          0.00   8.00 2-Yaeger-Kolpak vs 2-Swansby-McDermott
  480          2.00   6.00 5-Heimlich-Flowers vs 8-Frey-Bluemner
  480          2.00   6.00 6-Thien-McCormick vs 10-Elliott-Ohlgart
  980          7.00   1.00 7-Stuehler-Cosgrove vs 1-Bolton-Schilling
  510          4.50   3.50 8-Miller-Duerson vs 3-Bessette-Bessette
  510          4.50   3.50 9-Dulde-Schaaf vs 5-Kiehl-May
  980          7.00   1.00 10-Koski-Karius vs 7-Burdick-Herr
  980          7.00   1.00 11-Chheda-Halmstad vs 9-Husting-Gettler
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 7

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        200    2.50   5.50 1-Schlais-Burzynski vs 10-Elliott-Ohlgart
        100    5.00   3.00 2-Yaeger-Kolpak vs 1-Bolton-Schilling
        300    0.50   7.50 3-Zandi-Sepic vs 3-Bessette-Bessette
        100    5.00   3.00 6-Thien-McCormick vs 9-Husting-Gettler
  140          8.00   0.00 7-Stuehler-Cosgrove vs 11-Haidinger-Brown
        300    0.50   7.50 8-Miller-Duerson vs 2-Swansby-McDermott
  100          7.00   1.00 9-Dulde-Schaaf vs 4-Ansay-Marsh
        200    2.50   5.50 10-Koski-Karius vs 6-Zlotocha-Bruckner
        100    5.00   3.00 11-Chheda-Halmstad vs 8-Frey-Bluemner
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 8

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
   50          6.00   2.00 1-Schlais-Burzynski vs 10-Elliott-Ohlgart
        150    0.50   7.50 2-Yaeger-Kolpak vs 1-Bolton-Schilling
         90    4.00   4.00 3-Zandi-Sepic vs 3-Bessette-Bessette
        150    0.50   7.50 6-Thien-McCormick vs 9-Husting-Gettler
  110          7.50   0.50 7-Stuehler-Cosgrove vs 11-Haidinger-Brown
         50    5.00   3.00 8-Miller-Duerson vs 2-Swansby-McDermott
        100    2.50   5.50 9-Dulde-Schaaf vs 4-Ansay-Marsh
  110          7.50   0.50 10-Koski-Karius vs 6-Zlotocha-Bruckner
        100    2.50   5.50 11-Chheda-Halmstad vs 8-Frey-Bluemner
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 9

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        100    0.50   7.50 1-Schlais-Burzynski vs 10-Elliott-Ohlgart
         80    2.00   6.00 2-Yaeger-Kolpak vs 1-Bolton-Schilling
  120          4.50   3.50 3-Zandi-Sepic vs 3-Bessette-Bessette
  120          4.50   3.50 6-Thien-McCormick vs 9-Husting-Gettler
  200          8.00   0.00 7-Stuehler-Cosgrove vs 11-Haidinger-Brown
  180          7.00   1.00 8-Miller-Duerson vs 2-Swansby-McDermott
        100    0.50   7.50 9-Dulde-Schaaf vs 4-Ansay-Marsh
   90          3.00   5.00 10-Koski-Karius vs 6-Zlotocha-Bruckner
  150          6.00   2.00 11-Chheda-Halmstad vs 8-Frey-Bluemner
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 10

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  690          4.50   3.50 1-Schlais-Burzynski vs 9-Husting-Gettler
  660          1.50   6.50 2-Yaeger-Kolpak vs 11-Haidinger-Brown
  690          4.50   3.50 3-Zandi-Sepic vs 2-Swansby-McDermott
  150          0.00   8.00 4-Hautala-Tesmer vs 4-Ansay-Marsh
  660          1.50   6.50 7-Stuehler-Cosgrove vs 10-Elliott-Ohlgart
  690          4.50   3.50 8-Miller-Duerson vs 1-Bolton-Schilling
  690          4.50   3.50 9-Dulde-Schaaf vs 3-Bessette-Bessette
  720          7.00   1.00 10-Koski-Karius vs 5-Kiehl-May
 1440          8.00   0.00 11-Chheda-Halmstad vs 7-Burdick-Herr
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 11

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        100    1.50   6.50 1-Schlais-Burzynski vs 9-Husting-Gettler
         50    5.00   3.00 2-Yaeger-Kolpak vs 11-Haidinger-Brown
         50    5.00   3.00 3-Zandi-Sepic vs 2-Swansby-McDermott
        100    1.50   6.50 4-Hautala-Tesmer vs 4-Ansay-Marsh
         90    3.00   5.00 7-Stuehler-Cosgrove vs 10-Elliott-Ohlgart
         50    5.00   3.00 8-Miller-Duerson vs 1-Bolton-Schilling
        110    0.00   8.00 9-Dulde-Schaaf vs 3-Bessette-Bessette
  110          7.00   1.00 10-Koski-Karius vs 5-Kiehl-May
  180          8.00   0.00 11-Chheda-Halmstad vs 7-Burdick-Herr
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 12

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        110    3.00   5.00 1-Schlais-Burzynski vs 9-Husting-Gettler
   50          7.00   1.00 2-Yaeger-Kolpak vs 11-Haidinger-Brown
        140    2.00   6.00 3-Zandi-Sepic vs 2-Swansby-McDermott
         90    6.00   2.00 4-Hautala-Tesmer vs 4-Ansay-Marsh
       1100    0.00   8.00 7-Stuehler-Cosgrove vs 10-Elliott-Ohlgart
        200    1.00   7.00 8-Miller-Duerson vs 1-Bolton-Schilling
  100          8.00   0.00 9-Dulde-Schaaf vs 3-Bessette-Bessette
        100    4.50   3.50 10-Koski-Karius vs 5-Kiehl-May
        100    4.50   3.50 11-Chheda-Halmstad vs 7-Burdick-Herr
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 13

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  200          5.00   3.00 1-Schlais-Burzynski vs 8-Frey-Bluemner
        100    3.00   5.00 2-Yaeger-Kolpak vs 10-Elliott-Ohlgart
  680          7.00   1.00 3-Zandi-Sepic vs 1-Bolton-Schilling
        200    0.50   7.50 4-Hautala-Tesmer vs 3-Bessette-Bessette
        100    3.00   5.00 5-Heimlich-Flowers vs 5-Kiehl-May
        200    0.50   7.50 8-Miller-Duerson vs 11-Haidinger-Brown
        100    3.00   5.00 9-Dulde-Schaaf vs 2-Swansby-McDermott
  650          6.00   2.00 10-Koski-Karius vs 4-Ansay-Marsh
  850          8.00   0.00 11-Chheda-Halmstad vs 6-Zlotocha-Bruckner
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 14

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        150    0.00   8.00 1-Schlais-Burzynski vs 8-Frey-Bluemner
         50    2.00   6.00 2-Yaeger-Kolpak vs 10-Elliott-Ohlgart
        100    1.00   7.00 3-Zandi-Sepic vs 1-Bolton-Schilling
  170          6.00   2.00 4-Hautala-Tesmer vs 3-Bessette-Bessette
  420          7.00   1.00 5-Heimlich-Flowers vs 5-Kiehl-May
   50          4.00   4.00 8-Miller-Duerson vs 11-Haidinger-Brown
  460          8.00   0.00 9-Dulde-Schaaf vs 2-Swansby-McDermott
   50          4.00   4.00 10-Koski-Karius vs 4-Ansay-Marsh
   50          4.00   4.00 11-Chheda-Halmstad vs 6-Zlotocha-Bruckner
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 15

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
         90    4.00   4.00 1-Schlais-Burzynski vs 8-Frey-Bluemner
        300    0.00   8.00 2-Yaeger-Kolpak vs 10-Elliott-Ohlgart
         90    4.00   4.00 3-Zandi-Sepic vs 1-Bolton-Schilling
   50          7.00   1.00 4-Hautala-Tesmer vs 3-Bessette-Bessette
        200    1.50   6.50 5-Heimlich-Flowers vs 5-Kiehl-May
   50          7.00   1.00 8-Miller-Duerson vs 11-Haidinger-Brown
         90    4.00   4.00 9-Dulde-Schaaf vs 2-Swansby-McDermott
        200    1.50   6.50 10-Koski-Karius vs 4-Ansay-Marsh
   50          7.00   1.00 11-Chheda-Halmstad vs 6-Zlotocha-Bruckner
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 16

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        110    2.50   5.50 1-Schlais-Burzynski vs 7-Burdick-Herr
        110    2.50   5.50 2-Yaeger-Kolpak vs 9-Husting-Gettler
  200          7.50   0.50 3-Zandi-Sepic vs 11-Haidinger-Brown
  200          7.50   0.50 4-Hautala-Tesmer vs 2-Swansby-McDermott
        110    2.50   5.50 5-Heimlich-Flowers vs 4-Ansay-Marsh
  110          6.00   2.00 6-Thien-McCormick vs 6-Zlotocha-Bruckner
        110    2.50   5.50 9-Dulde-Schaaf vs 1-Bolton-Schilling
        110    2.50   5.50 10-Koski-Karius vs 3-Bessette-Bessette
        110    2.50   5.50 11-Chheda-Halmstad vs 5-Kiehl-May
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 17

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        140    3.00   5.00 1-Schlais-Burzynski vs 7-Burdick-Herr
        140    3.00   5.00 2-Yaeger-Kolpak vs 9-Husting-Gettler
        100    7.00   1.00 3-Zandi-Sepic vs 11-Haidinger-Brown
        170    0.00   8.00 4-Hautala-Tesmer vs 2-Swansby-McDermott
        140    3.00   5.00 5-Heimlich-Flowers vs 4-Ansay-Marsh
        140    3.00   5.00 6-Thien-McCormick vs 6-Zlotocha-Bruckner
         90    8.00   0.00 9-Dulde-Schaaf vs 1-Bolton-Schilling
        110    6.00   2.00 10-Koski-Karius vs 3-Bessette-Bessette
        140    3.00   5.00 11-Chheda-Halmstad vs 5-Kiehl-May
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 18

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
         80    2.00   6.00 1-Schlais-Burzynski vs 7-Burdick-Herr
        120    1.00   7.00 2-Yaeger-Kolpak vs 9-Husting-Gettler
   50          4.00   4.00 3-Zandi-Sepic vs 11-Haidinger-Brown
        200    0.00   8.00 4-Hautala-Tesmer vs 2-Swansby-McDermott
   50          4.00   4.00 5-Heimlich-Flowers vs 4-Ansay-Marsh
  100          7.50   0.50 6-Thien-McCormick vs 6-Zlotocha-Bruckner
   90          6.00   2.00 9-Dulde-Schaaf vs 1-Bolton-Schilling
   50          4.00   4.00 10-Koski-Karius vs 3-Bessette-Bessette
  100          7.50   0.50 11-Chheda-Halmstad vs 5-Kiehl-May
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 19

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        140    2.00   6.00 1-Schlais-Burzynski vs 6-Zlotocha-Bruckner
        600    1.00   7.00 2-Yaeger-Kolpak vs 8-Frey-Bluemner
  100          6.00   2.00 3-Zandi-Sepic vs 10-Elliott-Ohlgart
  100          6.00   2.00 4-Hautala-Tesmer vs 1-Bolton-Schilling
        620    0.00   8.00 5-Heimlich-Flowers vs 3-Bessette-Bessette
  100          6.00   2.00 6-Thien-McCormick vs 5-Kiehl-May
  100          6.00   2.00 7-Stuehler-Cosgrove vs 7-Burdick-Herr
        120    3.00   5.00 10-Koski-Karius vs 2-Swansby-McDermott
  100          6.00   2.00 11-Chheda-Halmstad vs 4-Ansay-Marsh
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 20

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  210          1.00   7.00 1-Schlais-Burzynski vs 6-Zlotocha-Bruckner
  600          2.50   5.50 2-Yaeger-Kolpak vs 8-Frey-Bluemner
  600          2.50   5.50 3-Zandi-Sepic vs 10-Elliott-Ohlgart
  620          4.00   4.00 4-Hautala-Tesmer vs 1-Bolton-Schilling
  660          8.00   0.00 5-Heimlich-Flowers vs 3-Bessette-Bessette
  630          6.00   2.00 6-Thien-McCormick vs 5-Kiehl-May
  630          6.00   2.00 7-Stuehler-Cosgrove vs 7-Burdick-Herr
  630          6.00   2.00 10-Koski-Karius vs 2-Swansby-McDermott
  150          0.00   8.00 11-Chheda-Halmstad vs 4-Ansay-Marsh
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 21

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        100    2.00   6.00 1-Schlais-Burzynski vs 6-Zlotocha-Bruckner
  650          6.50   1.50 2-Yaeger-Kolpak vs 8-Frey-Bluemner
        100    2.00   6.00 3-Zandi-Sepic vs 10-Elliott-Ohlgart
  620          5.00   3.00 4-Hautala-Tesmer vs 1-Bolton-Schilling
  680          8.00   0.00 5-Heimlich-Flowers vs 3-Bessette-Bessette
        100    2.00   6.00 6-Thien-McCormick vs 5-Kiehl-May
        100    2.00   6.00 7-Stuehler-Cosgrove vs 7-Burdick-Herr
        100    2.00   6.00 10-Koski-Karius vs 2-Swansby-McDermott
  650          6.50   1.50 11-Chheda-Halmstad vs 4-Ansay-Marsh
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 22

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  170          5.50   2.50 1-Schlais-Burzynski vs 5-Kiehl-May
  130          0.50   7.50 2-Yaeger-Kolpak vs 7-Burdick-Herr
  150          2.50   5.50 3-Zandi-Sepic vs 9-Husting-Gettler
  130          0.50   7.50 4-Hautala-Tesmer vs 11-Haidinger-Brown
  150          2.50   5.50 5-Heimlich-Flowers vs 2-Swansby-McDermott
  490          8.00   0.00 6-Thien-McCormick vs 4-Ansay-Marsh
  170          5.50   2.50 7-Stuehler-Cosgrove vs 6-Zlotocha-Bruckner
  170          5.50   2.50 8-Miller-Duerson vs 8-Frey-Bluemner
  170          5.50   2.50 11-Chheda-Halmstad vs 3-Bessette-Bessette
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 23

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        180    2.00   6.00 1-Schlais-Burzynski vs 5-Kiehl-May
  100          6.00   2.00 2-Yaeger-Kolpak vs 7-Burdick-Herr
        110    5.00   3.00 3-Zandi-Sepic vs 9-Husting-Gettler
        210    1.00   7.00 4-Hautala-Tesmer vs 11-Haidinger-Brown
  200          7.50   0.50 5-Heimlich-Flowers vs 2-Swansby-McDermott
  200          7.50   0.50 6-Thien-McCormick vs 4-Ansay-Marsh
        120    4.00   4.00 7-Stuehler-Cosgrove vs 6-Zlotocha-Bruckner
        140    3.00   5.00 8-Miller-Duerson vs 8-Frey-Bluemner
        630    0.00   8.00 11-Chheda-Halmstad vs 3-Bessette-Bessette
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 24

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        110    6.00   2.00 1-Schlais-Burzynski vs 5-Kiehl-May
        130    4.00   4.00 2-Yaeger-Kolpak vs 7-Burdick-Herr
        100    7.00   1.00 3-Zandi-Sepic vs 9-Husting-Gettler
        150    1.00   7.00 4-Hautala-Tesmer vs 11-Haidinger-Brown
        130    4.00   4.00 5-Heimlich-Flowers vs 2-Swansby-McDermott
        150    1.00   7.00 6-Thien-McCormick vs 4-Ansay-Marsh
        150    1.00   7.00 7-Stuehler-Cosgrove vs 6-Zlotocha-Bruckner
   50          8.00   0.00 8-Miller-Duerson vs 8-Frey-Bluemner
        130    4.00   4.00 11-Chheda-Halmstad vs 3-Bessette-Bessette
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 25

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  150          6.00   2.00 1-Schlais-Burzynski vs 4-Ansay-Marsh
  100          2.50   5.50 2-Yaeger-Kolpak vs 6-Zlotocha-Bruckner
        110    0.00   8.00 3-Zandi-Sepic vs 8-Frey-Bluemner
  100          2.50   5.50 4-Hautala-Tesmer vs 10-Elliott-Ohlgart
  200          8.00   0.00 5-Heimlich-Flowers vs 1-Bolton-Schilling
  150          6.00   2.00 6-Thien-McCormick vs 3-Bessette-Bessette
  150          6.00   2.00 7-Stuehler-Cosgrove vs 5-Kiehl-May
  130          4.00   4.00 8-Miller-Duerson vs 7-Burdick-Herr
         50    1.00   7.00 9-Dulde-Schaaf vs 9-Husting-Gettler
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 26

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        100    1.00   7.00 1-Schlais-Burzynski vs 4-Ansay-Marsh
  110          3.50   4.50 2-Yaeger-Kolpak vs 6-Zlotocha-Bruckner
        100    1.00   7.00 3-Zandi-Sepic vs 8-Frey-Bluemner
  120          5.50   2.50 4-Hautala-Tesmer vs 10-Elliott-Ohlgart
  140          7.00   1.00 5-Heimlich-Flowers vs 1-Bolton-Schilling
        100    1.00   7.00 6-Thien-McCormick vs 3-Bessette-Bessette
  180          8.00   0.00 7-Stuehler-Cosgrove vs 5-Kiehl-May
  110          3.50   4.50 8-Miller-Duerson vs 7-Burdick-Herr
  120          5.50   2.50 9-Dulde-Schaaf vs 9-Husting-Gettler
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 27

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
         50    1.00   7.00 1-Schlais-Burzynski vs 4-Ansay-Marsh
  170          3.00   5.00 2-Yaeger-Kolpak vs 6-Zlotocha-Bruckner
  420          6.00   2.00 3-Zandi-Sepic vs 8-Frey-Bluemner
         50    1.00   7.00 4-Hautala-Tesmer vs 10-Elliott-Ohlgart
  420          6.00   2.00 5-Heimlich-Flowers vs 1-Bolton-Schilling
         50    1.00   7.00 6-Thien-McCormick vs 3-Bessette-Bessette
  420          6.00   2.00 7-Stuehler-Cosgrove vs 5-Kiehl-May
  420          6.00   2.00 8-Miller-Duerson vs 7-Burdick-Herr
  420          6.00   2.00 9-Dulde-Schaaf vs 9-Husting-Gettler
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 28

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        140    5.00   3.00 2-Yaeger-Kolpak vs 5-Kiehl-May
        400    0.50   7.50 3-Zandi-Sepic vs 7-Burdick-Herr
        150    3.00   5.00 4-Hautala-Tesmer vs 9-Husting-Gettler
        110    7.00   1.00 5-Heimlich-Flowers vs 11-Haidinger-Brown
   50          8.00   0.00 6-Thien-McCormick vs 2-Swansby-McDermott
        140    5.00   3.00 7-Stuehler-Cosgrove vs 4-Ansay-Marsh
        400    0.50   7.50 8-Miller-Duerson vs 6-Zlotocha-Bruckner
        140    5.00   3.00 9-Dulde-Schaaf vs 8-Frey-Bluemner
        170    2.00   6.00 10-Koski-Karius vs 10-Elliott-Ohlgart
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 29

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        100    1.50   6.50 2-Yaeger-Kolpak vs 5-Kiehl-May
  150          6.50   1.50 3-Zandi-Sepic vs 7-Burdick-Herr
  200          8.00   0.00 4-Hautala-Tesmer vs 9-Husting-Gettler
  100          3.50   4.50 5-Heimlich-Flowers vs 11-Haidinger-Brown
  150          6.50   1.50 6-Thien-McCormick vs 2-Swansby-McDermott
  100          3.50   4.50 7-Stuehler-Cosgrove vs 4-Ansay-Marsh
        200    0.00   8.00 8-Miller-Duerson vs 6-Zlotocha-Bruckner
